1993 Premier Lig Puan Durumu

1993 Premier Lig Puan Durumu

1993 Premier Lig, İngiltere’nin en üst düzey futbol ligi olan Premier Lig’in ilk sezonuydu. Lig, 20 Ağustos 1992’de başladı ve 9 Mayıs 1993’te sona erdi. Ligde 22 takım mücadele etti ve her takım birbirleriyle ikişer maç yaptı. Toplam 462 maç oynandı ve 1.229 gol atıldı.

Ligin şampiyonu Manchester United oldu. Manchester United, 42 maçta 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı ve toplam 90 puan topladı. Ligin ikinci sırasında Aston Villa yer aldı. Aston Villa, 42 maçta 21 galibiyet, 13 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı ve toplam 76 puan topladı. Ligin üçüncü sırasında Norwich City yer aldı. Norwich City, 42 maçta 21 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı ve toplam 75 puan topladı.

Ligin gol kralı, 34 gol atan Manchester United’dan Eric Cantona oldu. Ligin en iyi oyuncusu ise, Manchester United’dan Ryan Giggs seçildi.

1993 Premier Lig Puan Durumu

| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | P |
|—|—|—|—|—|—|—|—|
| 1 | Manchester United | 42 | 26 | 12 | 4 | 84 | 31 | 90 |
| 2 | Aston Villa | 42 | 21 | 13 | 8 | 71 | 41 | 76 |
| 3 | Norwich City | 42 | 21 | 12 | 9 | 61 | 48 | 75 |
| 4 | Blackburn Rovers | 42 | 20 | 11 | 11 | 63 | 49 | 71 |
| 5 | Queens Park Rangers | 42 | 17 | 12 | 13 | 63 | 55 | 63 |
| 6 | Liverpool | 42 | 16 | 11 | 15 | 62 | 55 | 59 |
| 7 | Arsenal | 42 | 15 | 12 | 15 | 40 | 41 | 57 |
| 8 | Tottenham Hotspur | 42 | 16 | 11 | 15 | 60 | 66 | 57 |
| 9 | Sheffield Wednesday | 42 | 15 | 11 | 16 | 55 | 55 | 56 |
| 10 | Wimbledon | 42 | 14 | 12 | 16 | 56 | 55 | 54 |
| 11 | Chelsea | 42 | 14 | 12 | 16 | 51 | 56 | 54 |
| 12 | Manchester City | 42 | 15 | 9 | 18 | 59 | 53 | 54 |
| 13 | Leeds United | 42 | 12 | 15 | 15 | 57 | 62 | 51 |
| 14 | Coventry City | 42 | 14 | 8 | 20 | 52 | 57 | 50 |
| 15 | Southampton | 42 | 13 | 11 | 18 | 54 | 61 | 50 |
| 16 | Oldham Athletic | 42 | 13 | 10 | 19 | 63 | 74 | 49 |
| 17 | Nottingham Forest | 42 | 10 | 14 | 18 | 41 | 62 | 44 |
| 18 | Crystal Palace | 42 | 11 | 11 | 20 | 48 | 67 | 44 |
| 19 | Middlesbrough | 42 | 11 | 11 | 20 | 54 | 75 | 44 |
| 20 | Ipswich Town | 42 | 9 | 16 | 17 | 39 | 58 | 43 |
| 21 | Luton Town | 42 | 6 | 15 | 21 | 42 | 65 | 33 |
| 22 | Notts County | 42 | 4 | 11 | 27 | 29 | 81 | 19 |

İlgili Dosyalar:


Yayımlandı

kategorisi