Premier Lig Gol Asist Krallığı
Premier Lig, dünyanın en popüler ve rekabetçi futbol liglerinden biridir. Her sezon, ligde yer alan 20 takım, şampiyonluk kupası ve Avrupa kupalarına katılma hakkı için mücadele eder. Premier Lig’de gol atmak ve asist yapmak, oyuncular için büyük bir başarıdır. Gol kralı ve asist kralı olmak ise, oyuncuların kariyerlerinde ulaşabilecekleri en büyük hedeflerden biridir.
Premier Lig’de gol asist krallığı, bir sezonda en fazla gol pası veren oyuncuya verilen bir ödüldür. Asist, bir oyuncunun takım arkadaşının gol atmasını sağlayan son pası vermesidir. Asist kralı olmak için, oyuncunun takım arkadaşlarının gol atma yeteneğini iyi bilmesi ve doğru zamanda doğru pası verebilmesi gerekir.
Premier Lig’de gol asist krallığı ödülü, ilk olarak 1992-93 sezonunda verilmeye başlandı. İlk gol asist kralı, Manchester United forması giyen Eric Cantona oldu. Cantona, o sezon 15 gol pası verdi ve takımının şampiyon olmasında büyük rol oynadı.
Premier Lig tarihinde en çok gol asist krallığı ödülü kazanan oyuncu, Manchester United forması giyen Ryan Giggs’tir. Giggs, 13 kez gol asist kralı oldu ve bu alanda bir rekora imza attı. Diğer başarılı gol asist kralları arasında Thierry Henry, Frank Lampard, Cesc Fàbregas ve Kevin De Bruyne yer alıyor.
Premier Lig’de gol asist krallığı ödülü, oyuncular için büyük bir prestij kaynağıdır. Bu ödülü kazanan oyuncular, genellikle dünyanın en iyi futbolcuları arasında yer alır. Gol asist krallığı ödülü, oyuncuların kariyerlerinde ulaşabilecekleri en büyük hedeflerden biridir.
Premier Lig Gol Asist Kralları Listesi
| Sezon | Oyuncu | Takım | Gol Pası |
|—|—|—|—|
| 1992-93 | Eric Cantona | Manchester United | 15 |
| 1993-94 | Matt Le Tissier | Southampton | 14 |
| 1994-95 | Andrei Kanchelskis | Manchester United | 14 |
| 1995-96 | David Beckham | Manchester United | 15 |
| 1996-97 | David Beckham | Manchester United | 11 |
| 1997-98 | Dennis Bergkamp | Arsenal | 12 |
| 1998-99 | David Beckham | Manchester United | 14 |
| 1999-00 | Thierry Henry | Arsenal | 17 |
| 2000-01 | Thierry Henry | Arsenal | 20 |
| 2001-02 | Thierry Henry | Arsenal | 17 |
| 2002-03 | Robert Pires | Arsenal | 14 |
| 2003-04 | Thierry Henry | Arsenal | 20 |
| 2004-05 | Frank Lampard | Chelsea | 13 |
| 2005-06 | Thierry Henry | Arsenal | 16 |
| 2006-07 | Cesc Fàbregas | Arsenal | 14 |
| 2007-08 | Cesc Fàbregas | Arsenal | 19 |
| 2008-09 | Cesc Fàbregas | Arsenal | 15 |
| 2009-10 | Frank Lampard | Chelsea | 17 |
| 2010-11 | Nani | Manchester United | 18 |
| 2011-12 | David Silva | Manchester City | 15 |
| 2012-13 | Juan Mata | Chelsea | 13 |
| 2013-14 | Mesut Özil | Arsenal | 19 |
| 2014-15 | Cesc Fàbregas | Chelsea | 18 |
| 2015-16 | Mesut Özil | Arsenal | 19 |
| 2016-17 | Kevin De Bruyne | Manchester City | 18 |
| 2017-18 | Kevin De Bruyne | Manchester City | 16 |
| 2018-19 | Eden Hazard | Chelsea | 15 |
| 2019-20 | Kevin De Bruyne | Manchester City | 20 |
| 2020-21 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 14 |
| 2021-22 | Mohamed Salah | Liverpool | 13 |
Faydalı Siteler