Sağlık Bakanlığı Nitelik Kodları

Sağlık Bakanlığı Nitelik Kodları

Sağlık Bakanlığı nitelik kodları, sağlık sektöründe çalışan personelin mesleki yeterliliklerini ve deneyimlerini tanımlamak için kullanılan bir dizi kodtur. Bu kodlar, sağlık çalışanlarının işe alım, terfi ve maaş belirleme süreçlerinde kullanılır.

Sağlık Bakanlığı nitelik kodları, 10 basamaklı bir sayıdan oluşur. İlk iki basamak, sağlık çalışanının mesleki grubunu belirtir. Üçüncü ve dördüncü basamak, sağlık çalışanının eğitim düzeyini belirtir. Beşinci ve altıncı basamak, sağlık çalışanının deneyim düzeyini belirtir. Yedinci ve sekizinci basamak, sağlık çalışanının uzmanlık alanını belirtir. Dokuzuncu ve onuncu basamak, sağlık çalışanının çalışma alanını belirtir.

Sağlık Bakanlığı nitelik kodları, sağlık sektöründe çalışan personelin mesleki yeterliliklerini ve deneyimlerini tanımlamak için önemli bir araçtır. Bu kodlar, sağlık çalışanlarının işe alım, terfi ve maaş belirleme süreçlerinde kullanılır.

Sağlık Bakanlığı Nitelik Kodları Listesi

Aşağıdaki tabloda, Sağlık Bakanlığı nitelik kodları listesi yer almaktadır.

| Mesleki Grup | Eğitim Düzeyi | Deneyim Düzeyi | Uzmanlık Alanı | Çalışma Alanı |
|—|—|—|—|—|
| 10 | Doktor | Uzman | İç Hastalıkları | Devlet Hastanesi |
| 11 | Doktor | Uzman | Genel Cerrahi | Özel Hastane |
| 12 | Doktor | Uzman | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Üniversite Hastanesi |
| 13 | Doktor | Uzman | Çocuk Hastalıkları | Araştırma Hastanesi |
| 14 | Doktor | Uzman | Psikiyatri | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi |
| 20 | Hemşire | Lisans | 0-5 yıl | İç Hastalıkları | Devlet Hastanesi |
| 21 | Hemşire | Lisans | 5-10 yıl | Genel Cerrahi | Özel Hastane |
| 22 | Hemşire | Lisans | 10-15 yıl | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Üniversite Hastanesi |
| 23 | Hemşire | Lisans | 15-20 yıl | Çocuk Hastalıkları | Araştırma Hastanesi |
| 24 | Hemşire | Lisans | 20+ yıl | Psikiyatri | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi |
| 30 | Ebe | Ön Lisans | 0-5 yıl | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Devlet Hastanesi |
| 31 | Ebe | Ön Lisans | 5-10 yıl | Genel Cerrahi | Özel Hastane |
| 32 | Ebe | Ön Lisans | 10-15 yıl | Çocuk Hastalıkları | Üniversite Hastanesi |
| 33 | Ebe | Ön Lisans | 15-20 yıl | İç Hastalıkları | Araştırma Hastanesi |
| 34 | Ebe | Ön Lisans | 20+ yıl | Psikiyatri | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi |
| 40 | Sağlık Memuru | Lisans | 0-5 yıl | Halk Sağlığı | Devlet Hastanesi |
| 41 | Sağlık Memuru | Lisans | 5-10 yıl | Çevre Sağlığı | Özel Hastane |
| 42 | Sağlık Memuru | Lisans | 10-15 yıl | İş Sağlığı ve Güvenliği | Üniversite Hastanesi |
| 43 | Sağlık Memuru | Lisans | 15-20 yıl | Gıda Güvenliği | Araştırma Hastanesi |
| 44 | Sağlık Memuru | Lisans | 20+ yıl | İlaç Güvenliği | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi |
| 50 | Diş Hekimi | Lisans | 0-5 yıl | Ağız ve Diş Sağlığı | Devlet Hastanesi |
| 51 | Diş Hekimi | Lisans | 5-10 yıl | Ortodonti | Özel Hastane |
| 52 | Diş Hekimi | Lisans | 10-15 yıl | Periodontoloji | Üniversite Hastanesi |
| 53 | Diş Hekimi | Lisans | 15-20 yıl | Endodonti | Araştırma Hastanesi |
| 54 | Diş Hekimi | Lisans | 20+ yıl | Çocuk Diş Hekimliği | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi |
| 60 | Eczacı | Lisans | 0-5 yıl | Eczacılık | Devlet Hastanesi |
| 61 | Eczacı | Lisans | 5-10 yıl | Klinik Eczacılık | Özel Hastane |
| 62 | Eczacı | Lisans | 10-15 yıl | Hastane Eczacılığı | Üniversite Hastanesi |
| 63 | Eczacı | Lisans | 15-20 yıl | Toplum Eczacılığı | Araştırma Hastanesi |
| 64 | Eczacı | Lisans | 20+ yıl | Endüstriyel Eczacılık | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi |
| 70 | Veteriner Hekim | Lisans | 0-5 yıl | Hayvan Sağlığı ve Hastalıkları | Devlet Hastanesi |
| 71 | Veteriner Hekim | Lisans | 5-10 yıl | Gıda Güvenliği | Özel Hastane |
| 72 | Veteriner Hekim | Lisans | 10-15 yıl | Çevre Sağlığı | Üniversite Hastanesi |
| 73 | Veteriner Hekim | Lisans | 15-20 yıl | İş Sağlığı ve Güvenliği | Araştırma Hastanesi |
| 74 | Veteriner Hekim | Lisans | 20+ yıl | Hayvan Üretimi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi |
| 80 | Psikolog | Lisans | 0-5 yıl | Klinik Psikoloji | Devlet Hastanesi |
| 81 | Psikolog | Lisans | 5-10 yıl | Eğitim Psikolojisi | Özel Hastane |
| 82 | Psikolog | Lisans | 10-15 yıl | Endüstriyel Psikoloji | Üniversite Hastanesi |
| 83 | Psikolog | Lisans | 15-20 yıl | Adli Psikoloji | Araştırma Hastanesi |
| 84 | Psikolog | Lisans | 20+ yıl | Gelişim Psikolojisi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi |
| 90 | Sosyal Çalışmacı | Lisans | 0-5 yıl | Sosyal Hizmetler | Devlet Hastanesi |
| 91 | Sosyal Çalışmacı | Lisans | 5-10 yıl | Aile ve Çocuk Hizmetleri | Özel Hastane |
| 92 | Sosyal Çalışmacı | Lisans | 10-15 yıl | Yaşlı Hizmetleri | Üniversite Hastanesi |
| 93 | Sosyal Çalışmacı | Lisans | 15-20 yıl | Engelli Hizmetleri | Araştırma Hastanesi |
| 94 | Sosyal Çalışmacı | Lisans | 20+ yıl | Toplum Hizmetleri | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi |

Sağlık Bakanlığı Nitelik Kodları ile İlgili Faydalı Siteler


Yayımlandı

kategorisi