Premier Lig 2013 Puan Durumu

Premier Lig 2013 Puan Durumu

Premier Lig 2013-14 sezonu, İngiltere’nin en üst düzey futbol ligi olan Premier Lig’in 22. sezonudur. Sezon 17 Ağustos 2013’te başladı ve 11 Mayıs 2014’te sona erdi. Manchester United, ligi 89 puanla şampiyon olarak tamamladı. Liverpool, 84 puanla ikinci, Chelsea ise 82 puanla üçüncü oldu.

Puan Durumu

| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
| 1 | Manchester United | 38 | 26 | 6 | 6 | 86 | 38 | +48 | 89 |
| 2 | Liverpool | 38 | 26 | 6 | 6 | 101 | 50 | +51 | 84 |
| 3 | Chelsea | 38 | 25 | 7 | 6 | 71 | 27 | +44 | 82 |
| 4 | Arsenal | 38 | 24 | 7 | 7 | 68 | 41 | +27 | 79 |
| 5 | Everton | 38 | 21 | 9 | 8 | 62 | 39 | +23 | 72 |
| 6 | Tottenham Hotspur | 38 | 21 | 6 | 11 | 66 | 55 | +11 | 69 |
| 7 | Manchester City | 38 | 20 | 8 | 10 | 78 | 39 | +39 | 68 |
| 8 | Southampton | 38 | 19 | 8 | 11 | 69 | 46 | +23 | 65 |
| 9 | Newcastle United | 38 | 15 | 11 | 12 | 43 | 39 | +4 | 56 |
| 10 | Stoke City | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 52 | -7 | 50 |
| 11 | Crystal Palace | 38 | 13 | 6 | 19 | 33 | 48 | -15 | 45 |
| 12 | Swansea City | 38 | 11 | 9 | 18 | 54 | 54 | 0 | 42 |
| 13 | West Ham United | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 51 | -11 | 40 |
| 14 | Sunderland | 38 | 10 | 8 | 20 | 41 | 60 | -19 | 38 |
| 15 | Hull City | 38 | 10 | 7 | 21 | 38 | 53 | -15 | 37 |
| 16 | Aston Villa | 38 | 10 | 6 | 22 | 39 | 61 | -22 | 36 |
| 17 | Norwich City | 38 | 8 | 9 | 21 | 28 | 62 | -34 | 33 |
| 18 | Cardiff City | 38 | 7 | 9 | 22 | 32 | 74 | -42 | 30 |
| 19 | Fulham | 38 | 9 | 5 | 24 | 40 | 85 | -45 | 32 |
| 20 | West Bromwich Albion | 38 | 7 | 3 | 28 | 36 | 79 | -43 | 24 |

Gol Krallığı

| Sıra | Oyuncu | Takım | Gol |
|—|—|—|—|
| 1 | Luis Suárez | Liverpool | 31 |
| 2 | Daniel Sturridge | Liverpool | 21 |
| 3 | Yaya Touré | Manchester City | 20 |
| 4 | Sergio Agüero | Manchester City | 17 |
| 5 | Robin van Persie | Manchester United | 14 |

Asist Krallığı

| Sıra | Oyuncu | Takım | Asist |
|—|—|—|—|
| 1 | Mesut Özil | Arsenal | 19 |
| 2 | Steven Gerrard | Liverpool | 13 |
| 3 | David Silva | Manchester City | 12 |
| 4 | Wayne Rooney | Manchester United | 11 |
| 5 | Eden Hazard | Chelsea | 10 |

En İyi Kaleci

| Sıra | Oyuncu | Takım | Gol Yeme Ortalaması |
|—|—|—|—|
| 1 | Petr Čech | Chelsea | 0.99 |
| 2 | David de Gea | Manchester United | 1.00 |
| 3 | Simon Mignolet | Liverpool | 1.08 |
| 4 | Joe Hart | Manchester City | 1.12 |
| 5 | Thibaut Courtois | Chelsea | 1.13 |

İlgili Dosyalar


Yayımlandı

kategorisi