2019 Ingiltere Premier Lig Puan Durumu

2019 İngiltere Premier Lig Puan Durumu

2019 İngiltere Premier Lig sezonu, 10 Ağustos 2019’da başladı ve 26 Temmuz 2020’de sona erdi. Sezonun şampiyonu Liverpool oldu.

Liverpool, sezonu 99 puanla tamamladı ve en yakın rakibi Manchester City’nin 18 puan önünde yer aldı. Manchester City, sezonu 81 puanla ikinci sırada tamamladı. Manchester United, sezonu 66 puanla üçüncü sırada tamamladı. Chelsea, sezonu 63 puanla dördüncü sırada tamamladı. Leicester City, sezonu 62 puanla beşinci sırada tamamladı.

Tottenham Hotspur, sezonu 59 puanla altıncı sırada tamamladı. Wolverhampton Wanderers, sezonu 59 puanla yedinci sırada tamamladı. Sheffield United, sezonu 54 puanla sekizinci sırada tamamladı. Burnley, sezonu 54 puanla dokuzuncu sırada tamamladı. Arsenal, sezonu 53 puanla onuncu sırada tamamladı.

Everton, sezonu 49 puanla on birinci sırada tamamladı. Southampton, sezonu 49 puanla on ikinci sırada tamamladı. Newcastle United, sezonu 44 puanla on üçüncü sırada tamamladı. Crystal Palace, sezonu 43 puanla on dördüncü sırada tamamladı. Brighton & Hove Albion, sezonu 41 puanla on beşinci sırada tamamladı.

Watford, sezonu 36 puanla on altıncı sırada tamamladı. Bournemouth, sezonu 34 puanla on yedinci sırada tamamladı. Aston Villa, sezonu 35 puanla on sekizinci sırada tamamladı. Norwich City, sezonu 21 puanla on dokuzuncu sırada tamamladı. Sheffield Wednesday, sezonu 11 puanla yirminci sırada tamamladı.

2019 İngiltere Premier Lig puan durumu şu şekildedir:

| Sıra | Takım | Puan | O | G | B | M | A | Y | AG | YG |
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
| 1 | Liverpool | 99 | 38 | 32 | 3 | 3 | 85 | 33 | +52 |
| 2 | Manchester City | 81 | 38 | 26 | 3 | 9 | 102 | 35 | +67 |
| 3 | Manchester United | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 36 | +30 |
| 4 | Chelsea | 63 | 38 | 20 | 6 | 12 | 69 | 54 | +15 |
| 5 | Leicester City | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 67 | 41 | +26 |
| 6 | Tottenham Hotspur | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 61 | 47 | +14 |
| 7 | Wolverhampton Wanderers | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 40 | +11 |
| 8 | Sheffield United | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 39 | 39 | 0 |
| 9 | Burnley | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 43 | 50 | -7 |
| 10 | Arsenal | 53 | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 | 48 | +8 |
| 11 | Everton | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 56 | -12 |
| 12 | Southampton | 49 | 38 | 15 | 4 | 19 | 51 | 60 | -9 |
| 13 | Newcastle United | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 58 | -20 |
| 14 | Crystal Palace | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 31 | 50 | -19 |
| 15 | Brighton & Hove Albion | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 54 | -15 |
| 16 | Watford | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 36 | 64 | -28 |
| 17 | Bournemouth | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 40 | 65 | -25 |
| 18 | Aston Villa | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 41 | 67 | -26 |
| 19 | Norwich City | 21 | 38 | 5 | 6 | 27 | 26 | 75 | -49 |
| 20 | Sheffield Wednesday | 11 | 38 | 0 | 11 | 27 | 38 | 92 | -54 |

Faydalı Siteler:

İlgili Dosyalar:


Yayımlandı

kategorisi