Premier Lig 17 18 Puan Durumu

Premier Lig 2017-18 Puan Durumu

Premier Lig 2017-18 sezonu, İngiltere’nin en üst düzey futbol ligi olan Premier Lig’in 26. sezonudur. Sezon 11 Ağustos 2017’de başladı ve 13 Mayıs 2018’de sona erdi.

Manchester City, sezonu 100 puanla şampiyon olarak tamamladı. Bu, Premier Lig tarihindeki en yüksek puan rekorudur. Manchester United, 81 puanla ikinci, Tottenham Hotspur ise 77 puanla üçüncü oldu.

Liverpool, 75 puanla dördüncü, Chelsea ise 70 puanla beşinci oldu. Arsenal, 63 puanla altıncı, Burnley ise 54 puanla yedinci oldu.

Everton, 49 puanla sekizinci, Leicester City ise 47 puanla dokuzuncu oldu. Newcastle United, 44 puanla onuncu oldu.

Southampton, 41 puanla on birinci, Brighton & Hove Albion ise 40 puanla on ikinci oldu. Watford, 40 puanla on üçüncü, Crystal Palace ise 38 puanla on dördüncü oldu.

Stoke City, 36 puanla on beşinci, West Ham United ise 36 puanla on altıncı oldu. Huddersfield Town, 37 puanla on yedinci, Swansea City ise 33 puanla on sekizinci oldu.

West Bromwich Albion, 31 puanla on dokuzuncu, Sunderland ise 24 puanla yirminci oldu.

Şampiyonlar Ligi’ne Katılan Takımlar

  • Manchester City
  • Manchester United
  • Tottenham Hotspur
  • Liverpool

Avrupa Ligi’ne Katılan Takımlar

  • Chelsea
  • Arsenal
  • Burnley

Konferans Ligi’ne Katılan Takımlar

  • Everton
  • Leicester City
  • Newcastle United

Küme Düşen Takımlar

  • West Bromwich Albion
  • Sunderland
  • Stoke City

Puan Durumu

| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | Puan |
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
| 1 | Manchester City | 38 | 32 | 4 | 2 | 106 | 27 | +79 | 100 |
| 2 | Manchester United | 38 | 25 | 6 | 7 | 81 | 28 | +53 | 81 |
| 3 | Tottenham Hotspur | 38 | 23 | 8 | 7 | 74 | 36 | +38 | 77 |
| 4 | Liverpool | 38 | 21 | 12 | 5 | 84 | 38 | +46 | 75 |
| 5 | Chelsea | 38 | 21 | 7 | 10 | 62 | 38 | +24 | 70 |
| 6 | Arsenal | 38 | 19 | 6 | 13 | 74 | 51 | +23 | 63 |
| 7 | Burnley | 38 | 15 | 12 | 11 | 36 | 39 | -3 | 57 |
| 8 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 58 | -14 | 49 |
| 9 | Leicester City | 38 | 12 | 11 | 15 | 56 | 60 | -4 | 47 |
| 10 | Newcastle United | 38 | 12 | 8 | 18 | 39 | 47 | -8 | 44 |
| 11 | Southampton | 38 | 12 | 10 | 16 | 45 | 62 | -17 | 46 |
| 12 | Brighton & Hove Albion | 38 | 11 | 11 | 16 | 34 | 54 | -20 | 44 |
| 13 | Watford | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 64 | -20 | 43 |
| 14 | Crystal Palace | 38 | 11 | 9 | 18 | 50 | 59 | -9 | 42 |
| 15 | Stoke City | 38 | 11 | 9 | 18 | 35 | 68 | -33 | 42 |
| 16 | West Ham United | 38 | 10 | 12 | 16 | 48 | 68 | -20 | 42 |
| 17 | Huddersfield Town | 38 | 9 | 10 | 19 | 28 | 58 | -30 | 37 |
| 18 | Swansea City | 38 | 8 | 9 | 21 | 28 | 56 | -28 | 33 |
| 19 | West Bromwich Albion | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 | 56 | -25 | 31 |
| 20 | Sunderland | 38 | 6 | 6 | 26 | 29 | 69 | -40 | 24 |

Faydalı Siteler


Yayımlandı

kategorisi