Premier Lig Puan Durumu 2017
Premier Lig, İngiltere’nin en üst düzey futbol ligi olup, dünyanın en çok izlenen ve en zengin futbol liglerinden biridir. Lig, 20 takımın katılımıyla oynanmakta olup, her takım diğer takımlarla ikişer maç yapmaktadır. Sezon sonunda en fazla puanı toplayan takım şampiyon olurken, son üç sıradaki takım ise küme düşmektedir.
2017-18 sezonu, Premier Lig’in 26. sezonudur. Sezon, 11 Ağustos 2017’de başlamış ve 13 Mayıs 2018’de sona ermiştir. Sezonun şampiyonu, 100 puan toplayan Manchester City olmuştur. Manchester United, 81 puanla ikinci olurken, Tottenham Hotspur, 77 puanla üçüncü olmuştur. Liverpool, 75 puanla dördüncü olurken, Chelsea, 70 puanla beşinci olmuştur.
Küme düşen takımlar ise, 36 puan toplayan Stoke City, 35 puan toplayan West Bromwich Albion ve 31 puan toplayan Swansea City olmuştur.
Premier Lig Puan Durumu 2017
| Sıra | Takım | Puan | O | G | B | M | A | Y | AG | YG |
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
| 1 | Manchester City | 100 | 38 | 32 | 4 | 2 | 106 | 27 | +79 |
| 2 | Manchester United | 81 | 38 | 25 | 6 | 7 | 81 | 28 | +53 |
| 3 | Tottenham Hotspur | 77 | 38 | 23 | 8 | 7 | 74 | 36 | +38 |
| 4 | Liverpool | 75 | 38 | 21 | 12 | 5 | 84 | 38 | +46 |
| 5 | Chelsea | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 62 | 38 | +24 |
| 6 | Arsenal | 63 | 38 | 19 | 6 | 13 | 74 | 51 | +23 |
| 7 | Burnley | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 36 | 39 | -3 |
| 8 | Everton | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 58 | -14 |
| 9 | Leicester City | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 56 | 60 | -4 |
| 10 | Newcastle United | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 39 | 47 | -8 |
| 11 | Brighton & Hove Albion | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 34 | 54 | -20 |
| 12 | Crystal Palace | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 50 | 73 | -23 |
| 13 | Southampton | 36 | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 56 | -19 |
| 14 | Watford | 36 | 38 | 11 | 3 | 24 | 44 | 64 | -20 |
| 15 | West Ham United | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 48 | 68 | -20 |
| 16 | Huddersfield Town | 35 | 38 | 9 | 10 | 19 | 28 | 58 | -30 |
| 17 | Cardiff City | 34 | 38 | 10 | 4 | 24 | 34 | 69 | -35 |
| 18 | Stoke City | 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | 35 | 68 | -33 |
| 19 | West Bromwich Albion | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 31 | 56 | -25 |
| 20 | Swansea City | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 28 | 56 | -28 |
Faydalı Siteler
- Premier Lig Resmi Sitesi
- BBC Sport Premier Lig Sayfası
- Sky Sports Premier Lig Sayfası
- Goal.com Premier Lig Sayfası
İlgili Dosyalar
- Premier Lig Puan Durumu 2017-18 Sezonu
- Premier Lig Fikstürü 2017-18 Sezonu
- Premier Lig Sonuçları 2017-18 Sezonu