Premier Lig Table 2010

Premier Lig 2010-11 Sezonu

Premier Lig 2010-11 sezonu, İngiltere’nin en üst düzey futbol ligi olan Premier Lig’in 19. sezonudur. Sezon 14 Ağustos 2010’da başladı ve 22 Mayıs 2011’de sona erdi. Manchester United, ligi 80 puanla şampiyon olarak tamamladı. Chelsea, 71 puanla ikinci, Manchester City ise 69 puanla üçüncü oldu.

Lig Tablosu

| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | Puan |
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
| 1 | Manchester United | 38 | 23 | 11 | 4 | 78 | 37 | +41 | 80 |
| 2 | Chelsea | 38 | 21 | 8 | 9 | 69 | 33 | +36 | 71 |
| 3 | Manchester City | 38 | 21 | 8 | 9 | 60 | 33 | +27 | 69 |
| 4 | Arsenal | 38 | 19 | 11 | 8 | 72 | 43 | +29 | 68 |
| 5 | Tottenham Hotspur | 38 | 16 | 14 | 8 | 55 | 46 | +9 | 62 |
| 6 | Liverpool | 38 | 17 | 7 | 14 | 59 | 44 | +15 | 58 |
| 7 | Newcastle United | 38 | 11 | 13 | 14 | 56 | 57 | -1 | 46 |
| 8 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | 50 | 56 | -6 | 49 |
| 9 | Fulham | 38 | 11 | 10 | 17 | 49 | 43 | +6 | 43 |
| 10 | Aston Villa | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 59 | -11 | 48 |
| 11 | Sunderland | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 56 | -11 | 47 |
| 12 | Stoke City | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 | 48 | -2 | 46 |
| 13 | Bolton Wanderers | 38 | 12 | 10 | 16 | 52 | 56 | -4 | 46 |
| 14 | Blackburn Rovers | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 49 | -3 | 46 |
| 15 | Wigan Athletic | 38 | 9 | 15 | 14 | 40 | 61 | -21 | 42 |
| 16 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 11 | 7 | 20 | 46 | 66 | -20 | 40 |
| 17 | West Bromwich Albion | 38 | 12 | 8 | 18 | 56 | 71 | -15 | 44 |
| 18 | Birmingham City | 38 | 8 | 15 | 15 | 37 | 58 | -21 | 39 |
| 19 | Blackpool | 38 | 10 | 10 | 18 | 55 | 74 | -19 | 40 |
| 20 | West Ham United | 38 | 7 | 12 | 19 | 43 | 70 | -27 | 33 |

Gol Krallığı

| Sıra | Oyuncu | Takım | Gol |
|—|—|—|—|
| 1 | Dimitar Berbatov | Manchester United | 20 |
| 2 | Carlos Tévez | Manchester City | 20 |
| 3 | Robin van Persie | Arsenal | 18 |
| 4 | Emmanuel Adebayor | Manchester City | 17 |
| 5 | Darren Bent | Sunderland | 16 |

Asist Krallığı

| Sıra | Oyuncu | Takım | Asist |
|—|—|—|—|
| 1 | Nani | Manchester United | 18 |
| 2 | David Silva | Manchester City | 15 |
| 3 | Cesc Fàbregas | Arsenal | 15 |
| 4 | Samir Nasri | Arsenal | 13 |
| 5 | Gareth Bale | Tottenham Hotspur | 12 |

Yılın Oyuncusu

| Oyuncu | Takım |
|—|—|
| Nemanja Vidić | Manchester United |

Yılın Teknik Direktörü

| Teknik Direktör | Takım |
|—|—|
| Alex Ferguson | Manchester United |

İlgili Dosyalar


Yayımlandı

kategorisi