Ankara Toplum Sağlığı Merkezi Kan Sonuçları

Ankara Toplum Sağlığı Merkezi Kan Sonuçları

Ankara Toplum Sağlığı Merkezi (ATSM), Ankara’da yaşayan kişilere sağlık hizmetleri sunan bir kamu kuruluşudur. ATSM’de yapılan kan testleri, kişilerin sağlık durumlarını değerlendirmek ve hastalıkları teşhis etmek için kullanılır.

Kan Sonuçlarının Önemi

Kan sonuçları, kişilerin sağlık durumları hakkında önemli bilgiler sağlar. Kan testleri, aşağıdaki gibi çeşitli amaçlarla yapılır:

  • Hastalıkları teşhis etmek
  • Tedavinin etkinliğini izlemek
  • İlaçların yan etkilerini kontrol etmek
  • Organ fonksiyonlarını değerlendirmek
  • Beslenme durumunu değerlendirmek
  • Genetik hastalıkları teşhis etmek

Kan Sonuçlarının Yorumlanması

Kan sonuçları, bir doktor tarafından yorumlanmalıdır. Doktor, kan sonuçlarını kişinin yaşı, cinsiyeti, tıbbi geçmişi ve şikayetleri gibi faktörleri dikkate alarak değerlendirir.

Kan Sonuçlarının Normal Değerleri

Kan sonuçlarının normal değerleri, test yapılan laboratuvara göre değişebilir. Ancak, genel olarak kabul edilen normal değerler aşağıdaki gibidir:

  • Hemoglobin: Erkeklerde 13-18 g/dL, kadınlarda 12-16 g/dL
  • Hematokrit: Erkeklerde %40-54, kadınlarda %36-48
  • Lökosit sayısı: 4.000-11.000/mm³
  • Trombosit sayısı: 150.000-450.000/mm³
  • Eritrosit sedimantasyon hızı (ESR): Erkeklerde 0-15 mm/saat, kadınlarda 0-20 mm/saat
  • C-reaktif protein (CRP): 0-5 mg/L
  • Glikoz: Açlık kan şekeri 70-100 mg/dL, tokluk kan şekeri 140 mg/dL’den az
  • Kolesterol: Toplam kolesterol 200 mg/dL’den az, LDL kolesterol 100 mg/dL’den az, HDL kolesterol 40 mg/dL’den fazla
  • Trigliserit: 150 mg/dL’den az
  • Üre: 10-50 mg/dL
  • Kreatinin: Erkeklerde 0,6-1,2 mg/dL, kadınlarda 0,5-1,1 mg/dL
  • Sodyum: 135-145 mEq/L
  • Potasyum: 3,5-5,0 mEq/L
  • Kalsiyum: 8,5-10,2 mg/dL
  • Fosfor: 2,5-4,5 mg/dL
  • Magnezyum: 1,7-2,5 mg/dL

Kan Sonuçlarının Anormal Değerleri

Kan sonuçlarının anormal değerleri, çeşitli sağlık sorunlarının belirtisi olabilir. Aşağıdaki tabloda, bazı anormal kan sonuçlarının nedenleri ve belirtileri yer almaktadır:

| Kan Sonucu | Nedenleri | Belirtileri |
|—|—|—|
| Düşük hemoglobin | Demir eksikliği anemisi, B12 vitamini eksikliği anemisi, folat eksikliği anemisi | Yorgunluk, halsizlik, solukluk, baş dönmesi, nefes darlığı |
| Yüksek hemoglobin | Polikitemi vera, akciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları | Baş ağrısı, baş dönmesi, görme bozuklukları, nefes darlığı |
| Düşük hematokrit | Demir eksikliği anemisi, B12 vitamini eksikliği anemisi, folat eksikliği anemisi | Yorgunluk, halsizlik, solukluk, baş dönmesi, nefes darlığı |
| Yüksek hematokrit | Polikitemi vera, akciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları | Baş ağrısı, baş dönmesi, görme bozuklukları, nefes darlığı |
| Düşük lökosit sayısı | Lösemi, aplastik anemi, kemoterapi | Enfeksiyonlara karşı direncin azalması, yorgunluk, halsizlik, ateş |
| Yüksek lökosit sayısı | Enfeksiyonlar, iltihaplanmalar, lösemi | Ateş, titreme, öksürük, boğaz ağrısı, kas ağrıları |
| Düşük trombosit sayısı | İdiyopatik trombositopenik purpura (ITP), lösemi, kemoterapi | Kanama eğilimi, morarma, burun kanaması, diş eti kanaması |
| Yüksek trombosit sayısı | Miyeloproliferatif hastalıklar, kronik inflamasyonlar | Kanama eğilimi, tromboz riski |
| Yüksek ESR | Enfeksiyonlar, iltihaplanmalar, romatizmal hastalıklar, kanser | Yorgunluk, halsizlik, eklem ağrıları, ateş |
| Yüksek CRP | Enfeksiyonlar, iltihaplanmalar, kanser | Yorgunluk, halsizlik, eklem ağrıları, ateş |
| Yüksek glikoz | Şeker hastalığı | Sık idrara çıkma, aşırı susama, kilo kaybı, yorgunluk, halsizlik |
| Yüksek kolesterol | Yüksek yağlı diyet, hareketsizlik, genetik faktörler | Kalp hastalığı riski, felç riski |
| Yüksek trigliserit | Yüksek yağlı diyet, hareketsizlik, genetik faktörler | Kalp hastalığı riski, felç riski |
| Yüksek üre | Böbrek yetmezliği, dehidratasyon | Yorgunluk, halsizlik, mide bulantısı, kusma |
| Yüksek kreatinin | Böbrek yetmezliği, dehidratasyon | Yorgunluk, halsizlik, mide bulantısı, kusma |
| Düşük sodyum | Böbrek hastalıkları, Addison hastalığı, aşırı sıvı tüketimi | Yorgunluk, halsizlik, baş dönmesi, mide bulantısı, kusma |
| Yüksek sodyum | Böbrek hastalıkları, Cushing sendromu, aşırı su kaybı | Yorgunluk, halsizlik, baş dönmesi, mide bulantısı, kusma |
| Düşük potasyum | Böbrek hastalıkları, Addison hastalığı, aşırı sıvı tüketimi | Yorgunluk, halsizlik, kas güçsüzlüğü, kramplar |
| Yüksek potasyum | Böbrek hastalıkları, Addison hastalığı, aşırı su kaybı | Yorgunluk, halsizlik, kas güçsüzlüğü, kramplar |
| Düşük kalsiyum | Hipoparatiroidizm, D vitamini eksikliği, böbrek hastalıkları | Kas güçsüzlüğü, kramplar, tetani |
| Yüksek kalsiyum | Hipertiroidizm, hiperparatiroidizm, kanser | Yorgunluk, halsizlik, mide bulantısı, kusma, kabızlık |
| Düşük fosfor | Hipoparatiroidizm, D vitamini eksikliği, böbrek hastalıkları | Kas güçsüzlüğü, kramplar, tetani |
| Yüksek fosfor | Hipertiroidizm, hiperparatiroidizm, kanser | Yorgunluk, halsizlik, mide bulantısı, kusma, kabızlık |
| Düşük magnezyum | Hipomagnezemi, böbrek hastalıkları, diyabet | Kas güçsüzlüğü, kramplar, tetani |
| Yüksek magnezyum | Hipertiroidizm, böbrek yetmezliği, aşırı magnezyum tüketimi | Yorgunluk, halsizlik, mide bulantısı, kusma, ishal |

Kan Sonuçlarının Takibi

Bazı sağlık sorunları olan kişilerin kan sonuçlarının düzenli olarak takip edilmesi gerekebilir. Bu, hastalığın seyrinin izlenmesi ve tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesi için önemlidir.

Ankara Toplum Sağlığı Merkezi’nden Kan Sonucu Alma

Ankara Toplum Sağlığı Merkezi’nden kan sonucu almak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

  1. ATSM’ye gidin ve kayıt yaptırın.
  2. Kan verme bölümüne gidin ve kan verin.
  3. Kan sonuçlarınızın çıkmasını bekleyin.
  4. Kan sonuçlarınız çıktığında ATSM’ye gidin ve sonuçlarınızı alın.

Faydalı Siteler


Yayımlandı

kategorisi