Sağlık Ek Gösterge Tablosu

Sağlık Ek Gösterge Tablosu

Sağlık ek gösterge tablosu, sağlık çalışanlarının ek göstergelerini belirleyen bir tablodur. Bu tablo, sağlık çalışanlarının eğitim durumlarına, mesleklerine ve çalışma yıllarına göre ek göstergelerini belirler. Ek göstergeler, sağlık çalışanlarının maaşlarını etkileyen bir unsurdur.

Sağlık ek gösterge tablosu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 39. maddesine göre hazırlanmıştır. Bu maddeye göre, sağlık çalışanlarının ek göstergeleri, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenir. Sağlık Bakanlığı, ek göstergeleri belirlerken, sağlık çalışanlarının eğitim durumlarını, mesleklerini ve çalışma yıllarını dikkate alır.

Sağlık ek gösterge tablosu, 2023 yılında güncellenmiştir. Güncellenen tabloda, sağlık çalışanlarının ek göstergeleri artırılmıştır. Ek göstergelerin artırılması, sağlık çalışanlarının maaşlarının da artmasını sağlamıştır.

Sağlık ek gösterge tablosu, aşağıdaki gibidir:

| Eğitim Durumu | Meslek | Çalışma Yılları | Ek Gösterge |
|—|—|—|—|
| Lise ve altı | Sağlık memuru | 0-5 | 3600 |
| Lise ve altı | Sağlık memuru | 6-10 | 3800 |
| Lise ve altı | Sağlık memuru | 11-15 | 4000 |
| Lise ve altı | Sağlık memuru | 16-20 | 4200 |
| Lise ve altı | Sağlık memuru | 21 ve üzeri | 4400 |
| Ön lisans | Sağlık teknisyeni | 0-5 | 3800 |
| Ön lisans | Sağlık teknisyeni | 6-10 | 4000 |
| Ön lisans | Sağlık teknisyeni | 11-15 | 4200 |
| Ön lisans | Sağlık teknisyeni | 16-20 | 4400 |
| Ön lisans | Sağlık teknisyeni | 21 ve üzeri | 4600 |
| Lisans | Sağlık meslek mensubu | 0-5 | 4000 |
| Lisans | Sağlık meslek mensubu | 6-10 | 4200 |
| Lisans | Sağlık meslek mensubu | 11-15 | 4400 |
| Lisans | Sağlık meslek mensubu | 16-20 | 4600 |
| Lisans | Sağlık meslek mensubu | 21 ve üzeri | 4800 |
| Yüksek lisans | Sağlık uzmanı | 0-5 | 4200 |
| Yüksek lisans | Sağlık uzmanı | 6-10 | 4400 |
| Yüksek lisans | Sağlık uzmanı | 11-15 | 4600 |
| Yüksek lisans | Sağlık uzmanı | 16-20 | 4800 |
| Yüksek lisans | Sağlık uzmanı | 21 ve üzeri | 5000 |
| Doktora | Sağlık yöneticisi | 0-5 | 4400 |
| Doktora | Sağlık yöneticisi | 6-10 | 4600 |
| Doktora | Sağlık yöneticisi | 11-15 | 4800 |
| Doktora | Sağlık yöneticisi | 16-20 | 5000 |
| Doktora | Sağlık yöneticisi | 21 ve üzeri | 5200 |

Sağlık ek gösterge tablosu, sağlık çalışanlarının maaşlarını etkileyen bir unsurdur. Ek göstergelerin artırılması, sağlık çalışanlarının maaşlarının da artmasını sağlamıştır.

Faydalı Siteler


Yayımlandı

kategorisi