Gazi Mustafa Kemal Atatürk öğretmenlere büyük önem verirdi ve kendisi de aslında bir öğretmen, hatta baş öğretmendi.
Geçmişte ülkemizde öğretmenlerin büyük itibarı vardı, değer görürlerdi ve ona göre de dolgun bir maaş alırlardı.
Fakat son yıllarda artık öğretmenler hem itibarsızlaştırıldı, hem de maaşları neredeyse en düşük memur maaşına düşürüldü.
2018 yılında da tablo değişmedi. İşte ocak ve temmuz ayı için belirlenen öğretmen maaşları tablosu.
Not: Çocuk yardımı ve aile yardımı gibi ek ödenekler hariç tutulmuştur.
Bu verilere bakacak olursak bir öğretmen en az 2969 lira kazanacak ve en çok 3469 lira kazanabilecek.
Derece | Hizmet Yılı | Aylık Net Maaş |
1/4 | 27 | 3469 TL |
1/3 | 26 | 3468 TL |
1/2 | 25 | 3462 TL |
1/1 | 24 | 3450 TL |
2/3 | 23 | 3384 TL |
2/2 | 22 | 3379 TL |
2/1 | 21 | 3372 TL |
3/3 | 20 | 3327 TL |
3/2 | 19 | 3308 TL |
3/1 | 18 | 3317 TL |
4/3 | 17 | 3262 TL |
4/2 | 16 | 3258 TL |
4/1 | 15 | 3254 TL |
5/3 | 14 | 3134 TL |
5/2 | 13 | 3131 TL |
5/1 | 12 | 3127 TL |
6/3 | 11 | 3096 TL |
6/2 | 10 | 3090 TL |
6/1 | 9 | 3087 TL |
7/3 | 8 | 3062 TL |
7/2 | 7 | 3060 TL |
7/1 | 6 | 3057 TL |
8/3 | 5 | 3051 TL |
8/2 | 4 | 3048 TL |
8/1 | 3 | 3009 TL |
9/3 | 2 | 2974 TL |
9/2 | 1 | 2971 TL |
9/1 | 0 | 2969 TL |
Tabii ki bu maaşlar sadece devlette yani kamuda çalışan öğretmenler için geçerlidir. Özel sektörde yani kolej ve dershane gibi yerlerde çalışan öğretmenler bu ücretlerden daha düşük bir maaş alabilir veya ayda bir servet bile kazanabilir.