ÖSYM’nin yayınladığı Marmara Üniversitesi DGS Taban Puanları el değmeden orijinal haliyle sunulmaktadır.
Bu sayfadaki tablo 2022, 2021 ve 2020 yılı Dikey Geçiş Sınavı için son yayınlanan güncel verilerdir.
Fakat tercih zamanı yine ÖSYM tarafından yayınlanan resmi kılavuza göz atmanızı tavsiye ediyoruz.
DGS 2022 Marmara Üniversitesi Taban Puanları
Üniversite | Fakülte/Yüksekokul | Program/Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 1 | 0 | 1 | — | — |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 4 | 0 | 336,56116 | 346,32159 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 0 | 333,48013 | 335,70084 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 10 | 10 | 0 | 322,49667 | 343,36256 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 10 | 10 | 0 | 320,24317 | 345,24764 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 | 4 | 0 | 317,59076 | 335,37762 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 0 | 315,90423 | 328,54771 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 4 | 0 | 314,61621 | 317,10921 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 0 | 312,46990 | 322,47962 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 312,38516 | 318,75897 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 5 | 5 | 0 | 310,74833 | 323,79833 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 14 | 14 | 0 | 309,94270 | 332,05464 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 0 | 305,26887 | 315,51228 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 0 | 304,79487 | 311,15914 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 2 | 2 | 0 | 304,14946 | 307,16233 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 303,30215 | 315,82211 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 0 | 302,93979 | 305,25525 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 2 | 2 | 0 | 295,67658 | 296,78408 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 3 | 3 | 0 | 293,69586 | 299,10831 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Almanca) | EA | 3 | 3 | 0 | 291,17807 | 302,38425 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 5 | 5 | 0 | 290,89438 | 294,69090 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 15 | 15 | 0 | 290,69851 | 305,16008 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 0 | 290,36898 | 300,06062 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Film Tasarımı ve Yönetimi | 4 | 4 | 0 | 289,20048 | 311,69419 | |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 289,16204 | 324,53067 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 288,96601 | 301,55684 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Fotoğraf | SÖZ | 2 | 2 | 0 | 287,99929 | 291,81158 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 285,89072 | 304,77278 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 4 | 4 | 0 | 285,55994 | 330,69981 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 283,84670 | 283,84670 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 282,66470 | 300,14908 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik | SAY | 2 | 2 | 0 | 280,88596 | 296,71535 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 279,33386 | 288,29541 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Seramik ve Cam | SÖZ | 2 | 2 | 0 | 279,29092 | 281,52947 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 3 | 3 | 0 | 275,39646 | 279,45907 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 0 | 275,34041 | 284,57387 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | Biyomühendislik (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 0 | 274,95331 | 288,30224 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Tekstil | SÖZ | 2 | 2 | 0 | 274,94802 | 277,47012 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 | 2 | 0 | 272,76509 | 275,04003 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları | SÖZ | 2 | 2 | 0 | 272,58025 | 286,18385 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 0 | 271,49879 | 285,86156 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | İşletme (Almanca) | EA | 3 | 3 | 0 | 271,19737 | 283,36373 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 0 | 269,99672 | 275,42692 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Sanatlar | EA | 2 | 2 | 0 | 267,09773 | 272,59605 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 0 | 265,57124 | 270,48026 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 0 | 264,24831 | 288,88099 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 0 | 262,53894 | 272,93822 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İktisat Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 0 | 261,34336 | 290,91889 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2 | 2 | 0 | 260,40343 | 282,72176 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 0 | 257,83056 | 262,65631 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Teknoloji Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 0 | 257,28616 | 274,84278 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 5 | 5 | 0 | 256,16467 | 264,16673 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2 | 2 | 0 | 253,66512 | 257,48909 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İktisat Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 0 | 252,52541 | 258,94140 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İktisat Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 4 | 4 | 0 | 249,50259 | 263,61336 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | Bankacılık | EA | 3 | 3 | 0 | 248,50264 | 250,80133 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | Aktüerya Bilimleri | 6 | 6 | 0 | 246,10379 | 318,79123 | |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İktisat Fakültesi | Maliye | EA | 4 | 4 | 0 | 245,56604 | 249,42813 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | Sigortacılık | EA | 3 | 3 | 0 | 245,40857 | 251,37547 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 2 | 2 | 0 | 245,40153 | 260,73963 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 0 | 244,48235 | 253,07991 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Endüstriyel Tasarım | SAY | 4 | 4 | 0 | 244,30864 | 249,15156 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) | EA | 2 | 2 | 0 | 242,27961 | 254,94150 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | Sermaye Piyasası | EA | 6 | 6 | 0 | 242,22537 | 256,18047 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Basım Teknolojileri | SAY | 3 | 3 | 0 | 241,53728 | 260,69209 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İktisat Fakültesi | Ekonometri | EA | 5 | 5 | 0 | 240,39163 | 249,77218 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Yerel Yönetimler | EA | 5 | 5 | 0 | 231,29777 | 247,95289 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | EA | 4 | 4 | 0 | 211,17281 | 238,18136 |
DGS 2021 Marmara Üniversitesi Taban Puanları
Üniversite | Fakülte | Program | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 3 | 3 | 281,62366 | 302,31035 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 301,51077 | 311,99568 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 3 | 301,14455 | 308,19274 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | Aktüerya Bilimleri | SAY | 6 | 6 | 244,28622 | 320,84429 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | Bankacılık | EA | 3 | 3 | 244,21674 | 252,33595 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | Sermaye Piyasası | EA | 6 | 6 | 241,22874 | 277,85273 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | Sigortacılık | EA | 3 | 3 | 244,02845 | 245,81239 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 2 | 2 | 251,33463 | 262,24545 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 | 2 | 283,12502 | 284,51773 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 3 | 3 | 270,48819 | 272,17502 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik | SAY | 2 | 2 | 283,45943 | 285,63485 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 5 | 5 | 246,35260 | 251,65970 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | SÖZ | 3 | 3 | 285,65942 | 306,65749 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 1 | 214,04815 | 214,04815 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 263,08531 | 283,72709 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Endüstriyel Tasarım | SAY | 4 | 4 | 262,82465 | 266,33763 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Film Tasarımı ve Yönetimi | SÖZ | 4 | 4 | 283,79450 | 285,28854 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Fotoğraf | SÖZ | 2 | 2 | 272,46758 | 272,58680 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları | SÖZ | 2 | 2 | 271,66218 | 288,78085 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Sanatlar | EA | 2 | 2 | 274,62291 | 280,19401 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 289,12931 | 290,73220 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Seramik ve Cam | SÖZ | 2 | 2 | 254,00027 | 284,86465 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Tekstil | SÖZ | 2 | 2 | 287,50051 | 298,43379 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | Hukuk Fakültesi | EA | 12 | 12 | 313,40513 | 333,85412 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 12 | 12 | 309,83890 | 313,29122 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | İktisat Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 4 | 4 | 252,20557 | 260,18465 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | İktisat Fakültesi | Ekonometri | EA | 5 | 5 | 234,34328 | 236,88647 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | İktisat Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 253,33327 | 258,80945 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | İktisat Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 272,87166 | 284,30951 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | İktisat Fakültesi | Maliye | EA | 4 | 4 | 245,85420 | 267,82914 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 16 | 16 | 283,10988 | 299,39133 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 4 | 4 | 282,40796 | 308,52293 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 1 | 1 | 295,86300 | 295,86300 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 2 | 2 | 286,51809 | 295,76224 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 5 | 5 | 266,40570 | 275,97123 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 5 | 5 | 272,40616 | 291,36345 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 5 | 277,09510 | 285,95450 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 259,86911 | 267,09774 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | İşletme Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 5 | 5 | 254,71598 | 259,74814 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 4 | 4 | 282,49519 | 304,80781 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | İşletme Fakültesi | İşletme (Almanca) | EA | 3 | 3 | 261,37083 | 267,34362 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Almanca) | EA | 3 | 3 | 274,73932 | 279,53470 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 4 | 326,19530 | 331,25231 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Biyomühendislik (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 272,16110 | 282,58590 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 255,94710 | 259,33668 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 301,79251 | 318,49935 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 4 | 301,66829 | 306,45894 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 250,36029 | 258,90904 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 300,71881 | 302,86724 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 266,66862 | 275,24390 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 | 4 | 309,57537 | 321,39204 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 1 | 0 | — | — |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 5 | 5 | 307,34175 | 326,45845 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 17 | 17 | 297,00052 | 314,01733 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 266,17677 | 286,49023 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 262,70256 | 283,33849 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) | EA | 2 | 2 | 245,04662 | 252,38169 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 244,18854 | 279,36776 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2 | 2 | 249,67293 | 252,29927 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Yerel Yönetimler | EA | 5 | 5 | 244,00750 | 247,50001 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2 | 2 | 263,56795 | 264,33410 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 318,93016 | 322,98431 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 308,47786 | 317,81131 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 300,06709 | 300,78188 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 295,90227 | 297,67033 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 274,28303 | 281,85213 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Teknoloji Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 269,92898 | 277,55194 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Basım Teknolojileri | SAY | 3 | 3 | 241,04296 | 250,76481 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | EA | 4 | 4 | 223,30307 | 237,44505 |
DGS 2020 Marmara Üniversitesi Taban Puanları
Atatürk Eğitim Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 5 | 283,30974 | 288,93207 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 298,89979 | 310,02119 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 297,87379 | 310,75729 |
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Aktüerya | SAY | 7 | 233,59452 | 281,11889 |
Bankacılık | EA | 3 | 250,45293 | 252,45694 |
Sermaye Piyasası | EA | 6 | 239,46124 | 243,29627 |
Sigortacılık | EA | 3 | 243,81564 | 247,44375 |
Fen-Edebiyat Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 2 | 235,12873 | 270,51569 |
Biyoloji | SAY | 2 | 274,19790 | 274,82169 |
Fizik | SAY | 3 | 267,00477 | 272,42655 |
İstatistik | SAY | 2 | 278,91074 | 288,98966 |
Kimya | SAY | 5 | 255,04648 | 273,15936 |
Mütercim-Tercümanlık (İNG) | DİL | 3 | 281,71653 | 302,13572 |
Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 260,69928 | 260,69928 |
Sosyoloji (İNG) | EA | 2 | 245,08138 | 251,87834 |
Güzel Sanatlar Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Film Tasarımı | SÖZ | 4 | 276,96325 | 284,95803 |
İç Mimarlık | SAY | 6 | 287,61930 | 302,36704 |
Hukuk Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Hukuk Fakültesi | EA | 12 | 314,39276 | 333,54169 |
Hukuk Fakültesi (İ.Ö.) | EA | 12 | 311,84386 | 315,66146 |
İktisat Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 4 | 245,60920 | 253,42810 |
Ekonometri | EA | 5 | 237,67898 | 241,93338 |
İktisat (İNG) | EA | 3 | 249,72606 | 270,08842 |
İktisat | EA | 4 | 245,61850 | 250,82970 |
İletişim Fakültesi (Lisans)
