Son 4 yılın İç Mimarlık Atama Puanlarını bu sayfada toparladık. KPSS’de iç mimar olarak atanmak için almanız gereken minimum puanın kaç olduğunu merak ediyorsanız, doğru adrestesiniz.
İç mimarlık atama puanları 2021’de kaçla kapandı? 2020’de iç mimar olmak için en düşük (minimum) atama puanı kaçtı? Hepsini cevaplıyoruz.
İç mimarlıkta kpss var mı?
Evet var. 2020’de 115 kişi devlete iç mimar göreviyle kadrolu memur olarak atandı.
Bir yılda kaç mimar atanıyor?
Geçen yıl yani 2021’de çok az mimar ataması yapıldı. Sadece 3 kişi mimar olarak atandı.
İç mimarlar hangi kpss?
İki nitelik koduyla memurluğa başvurup kpss ile atanabilirler. 4001 nitelik kodu doğrudan doğruya iç mimarlık kadroları içindir. 4751 nitelik kodu ise mimarlığın yanı sıra türevlerini de içerir.
İç mimar devlette mimar kadrosuna atanabilir mi?
Son karara göre iç mimarlık programı mezunları kamuya mimar olarak atanamıyor.
KPSS 2020/1 İÇ MİMARLIK ATAMA TABAN PUANLARI
KPSS 2020/2 İç Mimarlık Atama Puanları
Mimar 2021/2 KPSS Taban Puanları
KURUM ADI | KADRO ADI | GENEL KONTENJAN | YERLEŞEN | BOŞ KONTENJAN | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
---|---|---|---|---|---|---|
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ – ADANA – Merkez | MİMAR | 1 | 1 | 0 | 95,72535 | 95,72535 |
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI – BURDUR – Taşra | MİMAR | 1 | 1 | 0 | 95,10478 | 95,10478 |
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI – BURSA – Taşra | MİMAR | 1 | 1 | 0 | 94,87699 | 94,87699 |
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI – ANKARA – Merkez | MİMAR | 2 | 2 | 0 | 94,53014 | 95,87440 |
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI – GİRESUN – Taşra | MİMAR | 1 | 1 | 0 | 94,44014 | 94,44014 |
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI – ANKARA – Merkez | MİMAR | 1 | 1 | 0 | 93,82520 | 93,82520 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI – ANKARA – Taşra | MİMAR | 8 | 8 | 0 | 93,40524 | 96,10783 |
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – EDİRNE – Taşra | MİMAR | 1 | 1 | 0 | 93,28337 | 93,28337 |
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI – BİLECİK – Taşra | MİMAR | 1 | 1 | 0 | 93,27774 | 93,27774 |
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI – ARTVİN – Taşra | MİMAR | 1 | 1 | 0 | 93,25337 | 93,25337 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ – ŞANLIURFA – Merkez | MİMAR | 1 | 1 | 0 | 93,10714 | 93,10714 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ – KASTAMONU – Merkez | MİMAR | 1 | 1 | 0 | 92,94683 | 92,94683 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ – ERZURUM – Merkez | MİMAR | 1 | 1 | 0 | 92,88215 | 92,88215 |
Bu sayfada iç mimarlık atama puanları ile ilgili son birkaç yılın taban puanlarından oluşan tabloları paylaştık. Hata ve eksiklerimiz için yorum yazabilir, beğendiğinizi göstermek için sosyal medyada sayfamızı paylaşabilirsiniz.