İngiltere Premier Lig 2 Puan Durumu
İngiltere Premier Lig 2, İngiltere futbol lig sisteminin dördüncü seviyesidir. Lig, 24 takımdan oluşmaktadır ve her takım sezon boyunca diğer takımlarla ikişer maç yapmaktadır. Sezon sonunda en çok puanı toplayan takım şampiyon olur ve EFL League One’a yükselir. İkinci, üçüncü ve dördüncü sıradaki takımlar ise play-off maçları oynamaktadır. Play-off maçlarının galibi de EFL League One’a yükselmektedir.
2022-23 sezonu itibarıyla İngiltere Premier Lig 2’de mücadele eden takımlar şunlardır:
- Barrow
- Bradford City
- Carlisle United
- Colchester United
- Crawley Town
- Crewe Alexandra
- Doncaster Rovers
- Exeter City
- Forest Green Rovers
- Grimsby Town
- Harrogate Town
- Hartlepool United
- Leyton Orient
- Mansfield Town
- Newport County
- Northampton Town
- Oldham Athletic
- Rochdale
- Salford City
- Scunthorpe United
- Stevenage
- Sutton United
- Tranmere Rovers
- Walsall
Puan Durumu
2022-23 sezonu itibarıyla İngiltere Premier Lig 2 puan durumu şu şekildedir:
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
| 1 | Leyton Orient | 29 | 19 | 7 | 3 | 54 | 22 | +32 | 64 |
| 2 | Stevenage | 29 | 17 | 9 | 3 | 46 | 22 | +24 | 60 |
| 3 | Barrow | 29 | 16 | 9 | 4 | 46 | 27 | +19 | 57 |
| 4 | Salford City | 29 | 16 | 8 | 5 | 44 | 24 | +20 | 56 |
| 5 | Northampton Town | 29 | 15 | 8 | 6 | 45 | 29 | +16 | 53 |
| 6 | Tranmere Rovers | 29 | 14 | 9 | 6 | 43 | 29 | +14 | 51 |
| 7 | Mansfield Town | 29 | 14 | 7 | 8 | 44 | 33 | +11 | 49 |
| 8 | Walsall | 29 | 13 | 8 | 8 | 40 | 31 | +9 | 47 |
| 9 | Bradford City | 29 | 13 | 7 | 9 | 40 | 33 | +7 | 46 |
| 10 | Sutton United | 29 | 12 | 9 | 8 | 38 | 30 | +8 | 45 |
| 11 | Harrogate Town | 29 | 11 | 10 | 8 | 37 | 32 | +5 | 43 |
| 12 | Colchester United | 29 | 11 | 9 | 9 | 37 | 35 | +2 | 42 |
| 13 | Rochdale | 29 | 11 | 8 | 10 | 39 | 38 | +1 | 41 |
| 14 | Doncaster Rovers | 29 | 10 | 10 | 9 | 37 | 35 | +2 | 40 |
| 15 | Crawley Town | 29 | 10 | 9 | 10 | 37 | 38 | -1 | 39 |
| 16 | Newport County | 29 | 10 | 8 | 11 | 34 | 36 | -2 | 38 |
| 17 | Hartlepool United | 29 | 9 | 10 | 10 | 34 | 35 | -1 | 37 |
| 18 | Grimsby Town | 29 | 8 | 12 | 9 | 32 | 34 | -2 | 36 |
| 19 | Scunthorpe United | 29 | 8 | 11 | 10 | 33 | 39 | -6 | 35 |
| 20 | Crewe Alexandra | 29 | 7 | 12 | 10 | 32 | 38 | -6 | 33 |
| 21 | Oldham Athletic | 29 | 7 | 11 | 11 | 30 | 39 | -9 | 32 |
| 22 | Forest Green Rovers | 29 | 7 | 10 | 12 | 33 | 42 | -9 | 31 |
| 23 | Carlisle United | 29 | 5 | 11 | 13 | 29 | 41 | -12 | 26 |
| 24 | Exeter City | 29 | 3 | 10 | 16 | 23 | 46 | -23 | 19 |
Faydalı Siteler
- İngiltere Premier Lig 2 Resmi Sitesi
- BBC Sport İngiltere Premier Lig 2 Sayfası
- Sky Sports İngiltere Premier Lig 2 Sayfası