Ingiltere Premier Lig Gol Kralı Kim Oldu

İngiltere Premier Lig Gol Kralı Kim Oldu?

İngiltere Premier Lig, dünyanın en popüler ve rekabetçi futbol liglerinden biridir. Lig, 20 takımın yer aldığı ve her takımın birbirleriyle ikişer maç yaptığı bir sistemle oynanmaktadır. Premier Lig’de her sezon gol kralı olan oyuncuya Altın Ayakkabı Ödülü verilmektedir.

Premier Lig’de ilk gol kralı, 1992-93 sezonunda 34 gol atan Teddy Sheringham olmuştur. Sheringham, bu başarısını 1993-94 sezonunda da tekrarlamış ve iki kez üst üste gol kralı olmuştur. Premier Lig tarihinde en çok gol kralı olan oyuncu ise, 2006-07 sezonundan bu yana 7 kez gol kralı olan Alan Shearer’dır.

Premier Lig’de son yıllarda gol kralı olan oyuncular arasında Harry Kane, Mohamed Salah ve Jamie Vardy gibi isimler yer almaktadır. Kane, 2015-16, 2016-17 ve 2017-18 sezonlarında gol kralı olurken, Salah 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında, Vardy ise 2019-20 sezonunda gol kralı olmuştur.

Premier Lig’de gol kralı olmak, oyuncular için büyük bir başarıdır. Gol kralı olan oyuncular, takımlarının başarısına büyük katkı sağlamakta ve taraftarların beğenisini kazanmaktadırlar.

İngiltere Premier Lig Gol Kralları Listesi

Aşağıdaki tabloda, İngiltere Premier Lig tarihinde gol kralı olan oyuncuların listesi yer almaktadır.

| Sezon | Oyuncu | Takım | Gol Sayısı |
|—|—|—|—|
| 1992-93 | Teddy Sheringham | Tottenham Hotspur | 34 |
| 1993-94 | Teddy Sheringham | Tottenham Hotspur | 22 |
| 1994-95 | Alan Shearer | Blackburn Rovers | 34 |
| 1995-96 | Alan Shearer | Blackburn Rovers | 31 |
| 1996-97 | Alan Shearer | Newcastle United | 25 |
| 1997-98 | Dion Dublin | Coventry City | 18 |
| 1998-99 | Jimmy Floyd Hasselbaink | Leeds United | 18 |
| 1999-00 | Kevin Phillips | Sunderland | 30 |
| 2000-01 | Jimmy Floyd Hasselbaink | Chelsea | 23 |
| 2001-02 | Thierry Henry | Arsenal | 24 |
| 2002-03 | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | 25 |
| 2003-04 | Thierry Henry | Arsenal | 30 |
| 2004-05 | Thierry Henry | Arsenal | 25 |
| 2005-06 | Thierry Henry | Arsenal | 27 |
| 2006-07 | Didier Drogba | Chelsea | 20 |
| 2007-08 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 31 |
| 2008-09 | Nicolas Anelka | Chelsea | 19 |
| 2009-10 | Didier Drogba | Chelsea | 29 |
| 2010-11 | Carlos Tevez | Manchester City | 20 |
| 2011-12 | Robin van Persie | Arsenal | 30 |
| 2012-13 | Robin van Persie | Manchester United | 26 |
| 2013-14 | Luis Suárez | Liverpool | 31 |
| 2014-15 | Sergio Agüero | Manchester City | 26 |
| 2015-16 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 25 |
| 2016-17 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 29 |
| 2017-18 | Mohamed Salah | Liverpool | 32 |
| 2018-19 | Mohamed Salah | Liverpool | 22 |
| 2019-20 | Jamie Vardy | Leicester City | 23 |
| 2020-21 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 23 |
| 2021-22 | Mohamed Salah | Liverpool | 23 |

İlgili Dosyalar ve Siteler


Yayımlandı

kategorisi