İngiltere Premier Lig Gol Krallığı Rekoru
İngiltere Premier Lig, dünyanın en popüler ve rekabetçi futbol liglerinden biridir. Lig, 1992 yılında kurulmuştur ve 20 takımın yer aldığı bir sistemle oynanmaktadır. Premier Lig’de her sezon, takımlar 38 maç yapar ve en çok puanı toplayan takım şampiyon olur.
Premier Lig’de gol krallığı rekoru, bir sezonda en çok gol atan oyuncuya verilir. Bu rekor, şu anda 2019-20 sezonunda 32 gol atan Jamie Vardy’ye aittir. Vardy, bu rekoru kırarak, Premier Lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan İngiliz oyuncu oldu.
Premier Lig’de gol krallığı rekoru, her sezon farklı oyuncular tarafından kırılmaktadır. Ancak, bazı oyuncular bu rekoru birden fazla kez kırmıştır. Örneğin, Alan Shearer, 1994-95, 1995-96 ve 1996-97 sezonlarında olmak üzere üç kez gol kralı olmuştur. Thierry Henry ise, 2003-04, 2004-05 ve 2005-06 sezonlarında olmak üzere üç kez gol kralı olmuştur.
Premier Lig’de gol krallığı rekoru, oyuncular için büyük bir prestij kaynağıdır. Bu rekoru kıran oyuncular, genellikle dünyanın en iyi futbolcuları arasında yer almaktadır.
Premier Lig Gol Kralları Listesi
Aşağıdaki tabloda, Premier Lig tarihindeki tüm gol kralları listelenmiştir.
| Sezon | Oyuncu | Takım | Gol Sayısı |
|—|—|—|—|
| 1992-93 | Teddy Sheringham | Tottenham Hotspur | 22 |
| 1993-94 | Andy Cole | Newcastle United | 34 |
| 1994-95 | Alan Shearer | Blackburn Rovers | 34 |
| 1995-96 | Alan Shearer | Blackburn Rovers | 31 |
| 1996-97 | Alan Shearer | Newcastle United | 25 |
| 1997-98 | Dion Dublin | Coventry City | 18 |
| 1998-99 | Jimmy Floyd Hasselbaink | Leeds United | 18 |
| 1999-00 | Kevin Phillips | Sunderland | 30 |
| 2000-01 | Jimmy Floyd Hasselbaink | Chelsea | 23 |
| 2001-02 | Thierry Henry | Arsenal | 24 |
| 2002-03 | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | 25 |
| 2003-04 | Thierry Henry | Arsenal | 30 |
| 2004-05 | Thierry Henry | Arsenal | 25 |
| 2005-06 | Thierry Henry | Arsenal | 27 |
| 2006-07 | Didier Drogba | Chelsea | 20 |
| 2007-08 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 31 |
| 2008-09 | Nicolas Anelka | Chelsea | 19 |
| 2009-10 | Didier Drogba | Chelsea | 29 |
| 2010-11 | Dimitar Berbatov | Manchester United | 20 |
| 2011-12 | Robin van Persie | Arsenal | 30 |
| 2012-13 | Robin van Persie | Manchester United | 26 |
| 2013-14 | Luis Suárez | Liverpool | 31 |
| 2014-15 | Sergio Agüero | Manchester City | 26 |
| 2015-16 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 25 |
| 2016-17 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 29 |
| 2017-18 | Mohamed Salah | Liverpool | 32 |
| 2018-19 | Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 22 |
| 2019-20 | Jamie Vardy | Leicester City | 32 |
| 2020-21 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 23 |
| 2021-22 | Mohamed Salah | Liverpool | 23 |
İlgili Dosyalar