Ingiltere Premier Lig Puan Durumu 2012

İngiltere Premier Lig Puan Durumu 2012

İngiltere Premier Lig 2011-12 sezonu, İngiltere’nin en üst düzey futbol ligi olan Premier Lig’in 20. sezonu oldu. Sezon 13 Ağustos 2011’de başladı ve 13 Mayıs 2012’de sona erdi. Manchester City, ligi 89 puanla şampiyon olarak tamamladı. Manchester United, 89 puanla ikinci, Arsenal ise 79 puanla üçüncü oldu.

Puan Durumu

| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
| 1 | Manchester City | 38 | 28 | 5 | 5 | 93 | 29 | +64 | 89 |
| 2 | Manchester United | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 | 33 | +56 | 89 |
| 3 | Arsenal | 38 | 21 | 7 | 10 | 74 | 49 | +25 | 70 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 38 | 20 | 9 | 9 | 66 | 41 | +25 | 69 |
| 5 | Newcastle United | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 51 | +5 | 65 |
| 6 | Chelsea | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 46 | +19 | 64 |
| 7 | Liverpool | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 40 | +7 | 52 |
| 8 | Everton | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 40 | +10 | 56 |
| 9 | Fulham | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 53 | -5 | 52 |
| 10 | West Bromwich Albion | 38 | 13 | 8 | 17 | 44 | 52 | -8 | 47 |
| 11 | Swansea City | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 51 | -7 | 47 |
| 12 | Norwich City | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 | 66 | -14 | 47 |
| 13 | Stoke City | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 53 | -17 | 45 |
| 14 | Sunderland | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 46 | -1 | 45 |
| 15 | Wigan Athletic | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 62 | -20 | 43 |
| 16 | Aston Villa | 38 | 7 | 17 | 14 | 37 | 53 | -16 | 38 |
| 17 | Queens Park Rangers | 38 | 10 | 7 | 21 | 43 | 66 | -23 | 37 |
| 18 | Bolton Wanderers | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 77 | -31 | 36 |
| 19 | Blackburn Rovers | 38 | 8 | 7 | 23 | 48 | 78 | -30 | 31 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 5 | 15 | 18 | 40 | 56 | -16 | 30 |

Gol Krallığı

| Sıra | Oyuncu | Takım | Gol |
|—|—|—|—|
| 1 | Robin van Persie | Manchester United | 30 |
| 2 | Wayne Rooney | Manchester United | 27 |
| 3 | Sergio Agüero | Manchester City | 23 |
| 4 | Emmanuel Adebayor | Tottenham Hotspur | 17 |
| 5 | Demba Ba | Newcastle United | 16 |

Asist Krallığı

| Sıra | Oyuncu | Takım | Asist |
|—|—|—|—|
| 1 | David Silva | Manchester City | 15 |
| 2 | Samir Nasri | Manchester City | 13 |
| 3 | Juan Mata | Chelsea | 13 |
| 4 | Gareth Bale | Tottenham Hotspur | 12 |
| 5 | Theo Walcott | Arsenal | 11 |

İstatistikler

  • Manchester City, 93 golle en fazla gol atan takım oldu.
  • Wolverhampton Wanderers, 56 golle en az gol atan takım oldu.
  • Manchester United, 29 golle en az gol yiyen takım oldu.
  • Blackburn Rovers, 78 golle en fazla gol yiyen takım oldu.
  • Manchester City, 28 galibiyetle en fazla galibiyet alan takım oldu.
  • Blackburn Rovers, 5 galibiyetle en az galibiyet alan takım oldu.
  • Manchester City, 5 mağlubiyetle en az mağlubiyet alan takım oldu.
  • Blackburn Rovers, 23 mağlubiyetle en fazla mağlubiyet alan takım oldu.

Ödüller

  • Yılın Oyuncusu: Robin van Persie (Manchester United)
  • Yılın Genç Oyuncusu: Eden Hazard (Chelsea)
  • Yılın Teknik Direktörü: Roberto Mancini (Manchester City)

İlgili Dosyalar


Yayımlandı

kategorisi