Ingiltere Premier Lig Puan Durumu 2014-15

İngiltere Premier Lig Puan Durumu 2014-15

İngiltere Premier Lig 2014-15 sezonu, İngiltere’nin en üst düzey futbol ligi olan Premier Lig’in 23. sezonu oldu. Sezon 16 Ağustos 2014’te başladı ve 24 Mayıs 2015’te sona erdi.

Chelsea, sezonu 87 puanla şampiyon olarak tamamladı. Manchester City, 86 puanla ikinci, Arsenal ise 79 puanla üçüncü oldu. Manchester United, 70 puanla dördüncü, Liverpool ise 62 puanla beşinci sırada yer aldı.

Sezonun en golcü oyuncusu, 20 gol atan Sergio Agüero oldu. Harry Kane, 21 gol atarak ikinci, Alexis Sánchez ise 16 gol atarak üçüncü oldu.

Chelsea, aynı zamanda sezonun en az gol yiyen takımı oldu. Chelsea, 32 maçta sadece 32 gol yedi. Manchester City, 38 maçta 41 gol yiyerek ikinci, Arsenal ise 38 maçta 44 gol yiyerek üçüncü oldu.

Chelsea, sezonun sonunda Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılma hakkı kazandı. Manchester City ve Arsenal ise Şampiyonlar Ligi’ne play-off turundan katılma hakkı kazandı. Manchester United, Avrupa Ligi’ne direkt katılma hakkı kazandı. Liverpool ise Avrupa Ligi’ne play-off turundan katılma hakkı kazandı.

İngiltere Premier Lig Puan Durumu 2014-15

| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|—|—|—|—|—|—|—|—|
| 1 | Chelsea | 38 | 26 | 12 | 0 | 73 | 32 | +41 | 87 |
| 2 | Manchester City | 38 | 24 | 12 | 2 | 83 | 38 | +45 | 86 |
| 3 | Arsenal | 38 | 22 | 11 | 5 | 71 | 36 | +35 | 79 |
| 4 | Manchester United | 38 | 20 | 10 | 8 | 62 | 37 | +25 | 70 |
| 5 | Liverpool | 38 | 18 | 8 | 12 | 52 | 48 | +4 | 62 |
| 6 | Tottenham Hotspur | 38 | 19 | 7 | 12 | 54 | 50 | +4 | 64 |
| 7 | Southampton | 38 | 18 | 8 | 12 | 54 | 46 | +8 | 62 |
| 8 | Swansea City | 38 | 16 | 8 | 14 | 46 | 49 | -3 | 56 |
| 9 | Stoke City | 38 | 15 | 9 | 14 | 48 | 45 | +3 | 54 |
| 10 | Crystal Palace | 38 | 13 | 9 | 16 | 47 | 51 | -4 | 48 |
| 11 | Everton | 38 | 12 | 14 | 12 | 48 | 50 | -2 | 50 |
| 12 | West Ham United | 38 | 12 | 12 | 14 | 44 | 47 | -3 | 48 |
| 13 | Leicester City | 38 | 11 | 11 | 16 | 46 | 55 | -9 | 44 |
| 14 | Sunderland | 38 | 7 | 17 | 14 | 31 | 53 | -22 | 38 |
| 15 | Hull City | 38 | 8 | 11 | 19 | 33 | 51 | -18 | 35 |
| 16 | Burnley | 38 | 7 | 12 | 19 | 28 | 53 | -25 | 33 |
| 17 | Queens Park Rangers | 38 | 8 | 6 | 24 | 42 | 73 | -31 | 30 |
| 18 | Aston Villa | 38 | 3 | 8 | 27 | 17 | 78 | -61 | 17 |
| 19 | Leicester City | 38 | 11 | 11 | 16 | 46 | 55 | -9 | 44 |
| 20 | Burnley | 38 | 7 | 12 | 19 | 28 | 53 | -25 | 33 |

İlgili Dosyalar


Yayımlandı

kategorisi