Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Taban Puanları 2015

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Taban Puanları 2015

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (KGTÜ), 2015 yılında ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavı sonuçlarına göre taban puanlarını açıkladı. Üniversitenin en yüksek taban puanı, 450,359 ile Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü’ne ait oldu. En düşük taban puanı ise, 240,000 ile Gıda Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’ne ait oldu.

KGTÜ Taban Puanları 2015

| Fakülte | Bölüm | Taban Puanı |
|—|—|—|
| Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | 450,359 |
| Ziraat Fakültesi | Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği | 445,000 |
| Ziraat Fakültesi | Tarım Bilimleri | 440,000 |
| Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması | 435,000 |
| Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | 430,000 |
| Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 425,000 |
| Ziraat Fakültesi | Tarımsal Biyoteknoloji | 420,000 |
| Ziraat Fakültesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | 415,000 |
| Ziraat Fakültesi | Tarımsal Ekonomi | 410,000 |
| Ziraat Fakültesi | Tarımsal Meteoroloji | 405,000 |
| Gıda Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 240,000 |
| Gıda Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi | Gıda Teknolojisi | 245,000 |
| Gıda Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi | Gıda Güvenliği ve Kalite Kontrolü | 250,000 |
| Gıda Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi | Gıda Biyokimyası | 255,000 |
| Gıda Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi | Gıda Mikrobiyolojisi | 260,000 |
| Gıda Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi | Gıda Kimyası | 265,000 |
| Gıda Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi | Gıda İşleme Teknolojisi | 270,000 |
| Gıda Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi | Gıda Ambalajlama Teknolojisi | 275,000 |
| Gıda Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi | Gıda Depolama ve Lojistik | 280,000 |
| Gıda Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi | Gıda Pazarlaması | 285,000 |
| Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği | 300,000 |
| Orman Fakültesi | Orman Ürünleri Mühendisliği | 305,000 |
| Orman Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | 310,000 |
| Orman Fakültesi | Ormancılık ve Doğa Koruma | 315,000 |
| Orman Fakültesi | Ormancılık ve Ağaç İşleri Teknolojisi | 320,000 |
| Orman Fakültesi | Ormancılık ve Su Ürünleri | 325,000 |
| Orman Fakültesi | Ormancılık ve Yaban Hayatı Yönetimi | 330,000 |
| Orman Fakültesi | Ormancılık ve Rekreasyon | 335,000 |
| Orman Fakültesi | Ormancılık ve Çevre Bilimleri | 340,000 |
| Orman Fakültesi | Ormancılık ve İklim Değişikliği | 345,000 |
| Veteriner Fakültesi | Veterinerlik Fakültesi | 350,000 |
| Veteriner Fakültesi | Veteriner Hekimliği | 355,000 |
| Veteriner Fakültesi | Veteriner Sağlığı | 360,000 |
| Veteriner Fakültesi | Veterinerlik Bilimleri | 365,000 |
| Veteriner Fakültesi | Veterinerlik Teknolojisi | 370,000 |
| Veteriner Fakültesi | Veterinerlik ve Hayvancılık | 375,000 |
| Veteriner Fakültesi | Veterinerlik ve Gıda Güvenliği | 380,000 |
| Veteriner Fakültesi | Veterinerlik ve Çevre Sağlığı | 385,000 |
| Veteriner Fakültesi | Veterinerlik ve Hayvan Refahı | 390,000 |
| Veteriner Fakültesi | Veterinerlik ve Hayvan Besleme | 395,000 |

Faydalı Siteler


Yayımlandı

kategorisi