Premier Lig 2011-12 Sezonu
Premier Lig 2011-12 sezonu, İngiltere’nin en üst düzey futbol ligi olan Premier Lig’in 20. sezonudur. Sezon 13 Ağustos 2011’de başladı ve 13 Mayıs 2012’de sona erdi. Manchester City, ligi 89 puanla şampiyon olarak tamamladı ve 44 yıl sonra ilk kez lig şampiyonluğuna ulaştı. Manchester United, 89 puanla ikinci, Arsenal ise 79 puanla üçüncü oldu.
Lig Tablosu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | P |
|—|—|—|—|—|—|—|—|
| 1 | Manchester City | 38 | 28 | 5 | 5 | 93 | 29 | 89 |
| 2 | Manchester United | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 | 33 | 89 |
| 3 | Arsenal | 38 | 21 | 7 | 10 | 74 | 49 | 70 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 38 | 20 | 9 | 9 | 66 | 41 | 69 |
| 5 | Newcastle United | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 51 | 65 |
| 6 | Chelsea | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 46 | 64 |
| 7 | Liverpool | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 40 | 52 |
| 8 | Everton | 38 | 15 | 4 | 19 | 50 | 66 | 49 |
| 9 | Fulham | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 53 | 52 |
| 10 | West Bromwich Albion | 38 | 13 | 8 | 17 | 44 | 52 | 47 |
| 11 | Swansea City | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 51 | 47 |
| 12 | Norwich City | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 | 66 | 47 |
| 13 | Stoke City | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 53 | 45 |
| 14 | Sunderland | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 46 | 45 |
| 15 | Wigan Athletic | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 62 | 43 |
| 16 | Queens Park Rangers | 38 | 10 | 7 | 21 | 43 | 63 | 37 |
| 17 | Aston Villa | 38 | 7 | 17 | 14 | 37 | 53 | 38 |
| 18 | Blackburn Rovers | 38 | 8 | 7 | 23 | 48 | 78 | 31 |
| 19 | Bolton Wanderers | 38 | 3 | 12 | 23 | 26 | 71 | 21 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 5 | 15 | 18 | 40 | 56 | 30 |
Gol Krallığı
| Sıra | Oyuncu | Takım | Gol |
|—|—|—|—|
| 1 | Robin van Persie | Arsenal | 30 |
| 2 | Wayne Rooney | Manchester United | 27 |
| 3 | Sergio Agüero | Manchester City | 23 |
| 4 | Emmanuel Adebayor | Tottenham Hotspur | 17 |
| 5 | Demba Ba | Newcastle United | 16 |
Asist Krallığı
| Sıra | Oyuncu | Takım | Asist |
|—|—|—|—|
| 1 | David Silva | Manchester City | 15 |
| 2 | Samir Nasri | Manchester City | 13 |
| 3 | Juan Mata | Chelsea | 13 |
| 4 | Gareth Bale | Tottenham Hotspur | 12 |
| 5 | Theo Walcott | Arsenal | 11 |
Ödüller
| Ödül | Kazanan |
|—|—|
| Premier Lig Şampiyonu | Manchester City |
| Premier Lig Gol Kralı | Robin van Persie |
| Premier Lig Asist Kralı | David Silva |
| Premier Lig Yılın Oyuncusu | Robin van Persie |
| Premier Lig Yılın Genç Oyuncusu | Kyle Walker |
| Premier Lig Yılın Teknik Direktörü | Roberto Mancini |
İlgili Dosyalar
- Premier Lig 2011-12 Sezonu Fikstürü
- Premier Lig 2011-12 Sezonu Sonuçları
- Premier Lig 2011-12 Sezonu Puan Durumu
- Premier Lig 2011-12 Sezonu Gol Krallığı
- Premier Lig 2011-12 Sezonu Asist Krallığı