Premier Lig Table 2012 2013

Premier Lig 2012-2013 Sezonu

Premier Lig 2012-2013 sezonu, İngiltere’nin en üst düzey futbol ligi olan Premier Lig’in 21. sezonudur. Sezon 18 Ağustos 2012’de başladı ve 19 Mayıs 2013’te sona erdi. Manchester United, ligi 89 puanla şampiyon olarak tamamladı. Manchester City, 78 puanla ikinci, Chelsea ise 75 puanla üçüncü oldu.

Sezon Özeti

Sezonun başında, Manchester United, Manchester City ve Chelsea, şampiyonluk için en büyük favoriler olarak görülüyordu. Manchester United, sezonun ilk yarısını lider olarak tamamladı, ancak Manchester City, ikinci yarıda daha iyi bir performans göstererek şampiyonluk yarışında öne geçti. Chelsea ise, sezon boyunca inişli çıkışlı bir performans gösterdi ve şampiyonluk yarışında geri kaldı.

Sezonun son haftalarında, Manchester United ve Manchester City, şampiyonluk için kıyasıya bir mücadele verdi. Manchester United, son haftaya kadar liderliğini korudu, ancak Manchester City, son haftaki maçını kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Gol Krallığı

Sezonun gol kralı, 30 golle Robin van Persie oldu. Van Persie, Manchester United formasıyla harika bir sezon geçirdi ve takımının şampiyonluğunda büyük rol oynadı.

Asist Krallığı

Sezonun asist kralı, 17 asistle Juan Mata oldu. Mata, Chelsea formasıyla harika bir sezon geçirdi ve takımının üçüncülüğünde büyük rol oynadı.

En İyi Oyuncu Ödülü

Sezonun en iyi oyuncusu ödülünü, Robin van Persie kazandı. Van Persie, Manchester United formasıyla harika bir sezon geçirdi ve takımının şampiyonluğunda büyük rol oynadı.

En İyi Teknik Direktör Ödülü

Sezonun en iyi teknik direktör ödülünü, Alex Ferguson kazandı. Ferguson, Manchester United’ı 13. kez şampiyonluğa taşıdı ve kariyerine muhteşem bir son verdi.

Premier Lig 2012-2013 Sezonu Sonuçları

| Sıra | Takım | Puan | O | G | B | M | A | Y | Av. |
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
| 1 | Manchester United | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 86 | 43 | +43 |
| 2 | Manchester City | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 93 | 29 | +64 |
| 3 | Chelsea | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 | 39 | +36 |
| 4 | Arsenal | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 72 | 37 | +35 |
| 5 | Tottenham Hotspur | 66 | 38 | 21 | 3 | 14 | 66 | 60 | +6 |
| 6 | Everton | 63 | 38 | 16 | 15 | 7 | 55 | 40 | +15 |
| 7 | Liverpool | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 71 | 43 | +28 |
| 8 | West Bromwich Albion | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 57 | -4 |
| 9 | Swansea City | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 51 | -4 |
| 10 | Stoke City | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 34 | 53 | -19 |
| 11 | Newcastle United | 45 | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 68 | -23 |
| 12 | Fulham | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 50 | 60 | -10 |
| 13 | Sunderland | 41 | 38 | 9 | 15 | 14 | 41 | 54 | -13 |
| 14 | Norwich City | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 68 | -27 |
| 15 | West Ham United | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 45 | 66 | -21 |
| 16 | Southampton | 39 | 38 | 9 | 14 | 15 | 49 | 60 | -11 |
| 17 | Aston Villa | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 47 | 79 | -32 |
| 18 | Wigan Athletic | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 47 | 73 | -26 |
| 19 | Reading | 28 | 38 | 6 | 10 | 22 | 43 | 73 | -30 |
| 20 | Queens Park Rangers | 25 | 38 | 4 | 13 | 21 | 30 | 60 | -30 |

İlgili Dosyalar


Yayımlandı

kategorisi