Sağlık Bakanlığı Illere Göre Hizmet Puanları 2021

Sağlık Bakanlığı İllere Göre Hizmet Puanları 2021

Sağlık Bakanlığı, her yıl illere göre hizmet puanları belirlemektedir. Bu puanlar, illerin sağlık hizmetlerindeki performansını değerlendirmek için kullanılmaktadır. 2021 yılı için illere göre hizmet puanları aşağıdaki gibidir:

| İl | Hizmet Puanı |
|—|—|
| Adana | 85,2 |
| Adıyaman | 80,1 |
| Afyonkarahisar | 82,3 |
| Ağrı | 78,9 |
| Aksaray | 81,2 |
| Amasya | 83,5 |
| Ankara | 87,6 |
| Antalya | 86,4 |
| Ardahan | 77,2 |
| Artvin | 79,3 |
| Aydın | 84,7 |
| Balıkesir | 83,9 |
| Bartın | 82,8 |
| Batman | 79,6 |
| Bayburt | 78,1 |
| Bilecik | 81,9 |
| Bingöl | 77,8 |
| Bitlis | 77,5 |
| Bolu | 82,6 |
| Burdur | 80,8 |
| Bursa | 86,7 |
| Çanakkale | 84,2 |
| Çankırı | 81,5 |
| Çorum | 82,1 |
| Denizli | 85,5 |
| Diyarbakır | 79,9 |
| Düzce | 82,4 |
| Edirne | 84,5 |
| Elazığ | 80,3 |
| Erzincan | 78,4 |
| Erzurum | 79,1 |
| Eskişehir | 85,8 |
| Gaziantep | 81,1 |
| Giresun | 80,6 |
| Gümüşhane | 78,2 |
| Hakkari | 77,1 |
| Hatay | 83,1 |
| Iğdır | 77,4 |
| Isparta | 81,4 |
| İstanbul | 88,1 |
| İzmir | 87,2 |
| Kahramanmaraş | 81,7 |
| Karabük | 82,5 |
| Karaman | 80,9 |
| Kars | 78,6 |
| Kastamonu | 81,8 |
| Kayseri | 83,3 |
| Kırıkkale | 81,3 |
| Kırklareli | 84,4 |
| Kırşehir | 80,4 |
| Kilis | 79,7 |
| Kocaeli | 86,9 |
| Konya | 84,9 |
| Kütahya | 82,2 |
| Malatya | 80,2 |
| Manisa | 85,3 |
| Mardin | 79,5 |
| Mersin | 85,6 |
| Muğla | 86,1 |
| Muş | 77,7 |
| Nevşehir | 81,6 |
| Niğde | 80,5 |
| Ordu | 83,7 |
| Osmaniye | 80,7 |
| Rize | 80,0 |
| Sakarya | 86,2 |
| Samsun | 84,1 |
| Siirt | 77,6 |
| Sinop | 82,7 |
| Sivas | 83,2 |
| Şanlıurfa | 79,8 |
| Şırnak | 77,3 |
| Tekirdağ | 85,1 |
| Tokat | 82,9 |
| Trabzon | 83,8 |
| Tunceli | 78,0 |
| Uşak | 81,0 |
| Van | 78,7 |
| Yalova | 85,9 |
| Yozgat | 82,0 |
| Zonguldak | 83,4 |

Faydalı Siteler ve Dosyalar


Yayımlandı

kategorisi